| 馬丘比丘 | |||||||||
| 服務 | 車次 | Poroy站 | Ollantaytambo站 | 馬丘比丘 | Ollantaytambo站 | Poroy站 | |||
| 出發 | 到達 | 出發 | 到達 | 出發 | 到達 | 出發 | 到達 | ||
| 海勒姆·宾厄姆列车* | 11 | 9:05 | 10:49 | 10:53 | 12:24 | ||||
| 12 | 17:50 | 19:25 | 19:28 | 21:16 | |||||
| VistaDome景观列车 | 31 | 6:53 | 8:24 | 8:29 | 9:52 | ||||
| 32 | 15:20 | 17:08 | 17:11 | 18:50 | |||||
| 301 | 7:05 | 8:27 | |||||||
| 501 | 7:45 | 9:14 | |||||||
| 203 | 10:32 | 12:11 | |||||||
| 303 | 13:27 | 14:49 | |||||||
| 603 | 15:37 | 17:02 | |||||||
| 302 | 10:55 | 12:32 | |||||||
| 204 | 13:37 | 15:04 | |||||||
| 304 | 15:48 | 17:29 | |||||||
| 504 | 16:22 | 18:01 | |||||||
| 604 | 17:27 | 18:56 | |||||||
| Expedition 探险者列车 | 33 | 7:42 | 9:10 | 9:15 | 10:51 | ||||
| 34 | 16:43 | 18:31 | 18:34 | 20:13 | |||||
| 81 | 6:10 | 7:40 | |||||||
| 83 | 8:53 | 10:26 | |||||||
| 73 | 12:58 | 14:24 | |||||||
| 75 | 19:00 | 20:43 | |||||||
| 51 | 21:00 | 22:50 | |||||||
| 50 | 5:35 | 7:44 | |||||||
| 72 | 8:53 | 10:52 | |||||||
| 74 | 14:55 | 16:31 | |||||||
| 84 | 18:45 | 20:18 | |||||||
| 76 | 21:30 | 23:01 | |||||||
| *海勒姆·宾厄姆列车只在星期一至星期六有班車。 | |||||||||
| 請注意 帶到列車上的行李限重5公斤以及長寬高三邊加起來總和不超過157公分之大小。 假如您有大件行李,請您寄放在庫斯科的酒店,非常感謝您的合作。 |
|||||||||
| 庫斯科・普諾(探險者號) | |||||||||
| 服務 | 車次 | 庫斯科 | La Raya | 普諾 | La Raya | 普諾 | |||
| 出發 | 到達 | 出發 | 到達 | 出發 | 到達 | 出發 | 到達 | ||
| 探險者號* | 20 | 8:00 | 18:00 | ||||||
| 19 | 8:00 | 18:00 | |||||||
| *探險者號只在星期一,星期三和星期六發車。 | |||||||||
重要事項:
- 車票費用無任何優惠。
- 假如您在途中任何地點下車,費用概不退還。





